※宮城のみ取り付け工事対応可。
※宮城以外の地域については工事費を差し引いた金額を再計算し、メールにてご連絡いたします。
| ご使用方法 | |
|---|---|
| 品番 | 室内機:IHF-2506G 室外機:IHR-2506G |
| 電源 | 単相100V、50/60Hz |
| 電源プラグ形状 | 並行型 |
| 冷房 | |
| 定格能力 | 2.5kW(0.5~3.0kW) |
| 定格消費電力 | 620W(150~950W) |
| 定格運転電流 | 7.3A |
| 運転音(音響パワーレベル) | 室内機:62dB 室外機:60dB |
| 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室:17m2(10畳) 木造南向き和室:11m2(7畳) |
| 暖房 | |
| 定格能力(標準) | 2.8kW(0.6~4.1kW) |
| 定格標準消費電力 | 620W(120~1300W) |
| 定格運転電流 | 7.4A(最大15A) |
| 運転音(音響パワーレベル) | 室内機:61dB 室外機:60dB |
| 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室:13m2(8畳) 木造南向き和室:10m2(6畳) |
| 共通項目 | |
| 通年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2013) | 5.8 |
| 区分名 | A |
| 外形寸法/質量 | 室内機:幅約77×奥行き約23×高さ約29cm/約9.5kg 室外機:幅約67.5(+5.7:※バルブカバー含む)×奥行き約28.5×高さ約55.2cm/約26kg |
| 待機電力 | 5W |
| 電流ヒューズ | 室内機:T3.15AH 250V 室外機:T30AH 250V |
| 温度ヒューズ(室内機) | 102℃ 250V
※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 |